adatkezelés
adatkezelés
adatkezelés
Név | Tisztség | Elérhetőség |
Béres János | Vt. elnök | 70/3808140 |
Bereznyák Ferenc | Fegy. biz. tag | 20/4242871 |
Braun Krisztián | Ell.biz.tag | 70/3171696 |
Csepely János | ||
Demkovics István | Vadőr | 70/7789790 |
Fakla Gábor | ||
Géczi Ferenc | ||
Gulyás Endre | ||
Gulyás Péter | ||
Hardon András | ||
Hornyák Miklós | ||
Horváth Tamás | ||
Ihnáth Zoltán Dr | ||
Jaskó György | Ell. biz. tag | 30/5978491 |
Jákob Zsolt | Vadászmester h. | 30/4807132 |
Karászi Róbert | Vadőr | 70/7789791 |
Kerchner József | ||
Kerülő Gyula | ||
Lázi János | ||
Máji József | ||
Matisz Norbert | Ell. biz. elnök | 30/5978497 |
Mihók István | ||
Mohácsi Attila | ||
Muha Mihály | ||
Nagy Lajos | Vadászmester | 30/4360125 |
Nagyházi Sándor | ||
Novák József | Vadőr | 70/7789792 |
Oláh András | ||
Petróczi Zoltán | ||
Ráski Gábor | ||
Sánta László | ||
Szabó József | ||
Szebényi László | Vadőr | 70/7789798 |
Szemán György | ||
Szendrei Attila | ||
Takács Donát | Vt.titkár | 20/5001496 |
Takács László | ||
Takács Tamás | Fegy.biz.elnök | 30/9987568 |
Timkó László | Fegy. biz. tag | 30/2528871 |
Timkó Norbert | ||
Tóth László | Vt. term. véd. felelős | 20/5011637 |
Tóth Zsolt | ||
Vajkó Gábor | ||
Vaskó Gábor Dr. | Vt. gaz. fel. | 30/5016013 |
Váradi Attila | ||
Várhomoki Jácint | ||
Virág Sándor Dr |
A terület száma a megyei vadászati térképen: 05-659810-1-4-1
A vadászterület nagysága nettó 12911 ha, közepes vadeltartó képességű, a Bodrogköz területén található.
Őzbak árlista | 2022.04.15-2022.09.30. | |
Listaár Eu | Listaár+gr/Eu | |
199gr-ig | 80€ | - |
200-249gr-ig | 120€ | - |
250-299gr-ig | 120€ | 1.8€ |
300-349gr-ig | 210€ | 3,2€ |
350-399gr-ig | 370€ | 7,3€ |
400-449gr-ig | 735€ | 9,5€ |
450-499gr-ig | 1210€ | 23€ |
500- | 2360€ | 28€ |
Az elszámolás alapja: a vadászati hatóság trófea bírálaton mért 24 órás tömege.
Sebzés díja: A hivatásos vadász által becsült trófea súly 50%-a.
Költségek: Trófea bírálati díj 2.500,-Ft normál, érmes trófea esetén 5.000,-Ft melynek költségét kedvezmény formájában a Vadásztársaság vállalja.
Vadászatok szervezési- kisérési díja: 25,-EU/ alkalom ( Reggeli és az esti kimenetel külön számítandó.)
Érdeklődni Nagy Lajos vadászmesternél lehet. Tel.: +36304360125
Gímszarvas bika árlista | 2021.09.01 - 2022.01.31 | ||
Listaár EU | Listaár + dkg/EU | ||
1,99 kg-ig | 125 € | - | |
2,00-2,99 kg-ig | 125 € | 1,2 € | |
3,00-3,99 kg-ig | 245 € | 1,8 € | |
4,00-4,99 kg-ig | 425 € | 2,4 € | |
5,00-5,49 kg-ig | 665 € | 3,1 € | |
5,50-5,99 kg-ig | 820 € | 3,8 € | |
6,00-6,49 kg-ig | 1 010 € | 4,6 € | |
6,50-6,99 kg-ig | 1 240 € | 5,4 € | |
7,00-7,49 kg-ig | 1 510 € | 6,2 € | |
7,50-7,99 kg-ig | 1 820 € | 7,0 € | |
8,00-8,49 kg-ig | 2 170 € | 8,0 € | |
8,50-8,99 kg-ig | 2 570 € | 9,0 € | |
9,00-9,49 kg-ig | 3 020 € | 10,0 € | |
9,50-9,99 kg-ig | 3 520 € | 11,8 € | |
10,00-10,49 kg-ig | 4 110 € | 14,5 € | |
10,50- kg-tól | 4 835 € | 19,0 € | |
Az elszámolás alapja: a vadászati hatóság trófeabírálaton mért 24 órás tömege | |||
Sebzés díja: A hivatásos vadász által becsült trófea súly 50%-a. | |||
Költségek: Trófeabírálati díj 2.500,- Ft normál, érmes trófea esetén 5.000,- Ft melynek költségét kedvezmény formájában a Vadásztársaság vállalja. | |||
Vadászatok szervezési-kisérési díja: 25,- EU/alkalom (REGGELI ÉS AZ ESTI KIMENETEL KÜLÖN SZÁMÍTANDÓ) |
Vadászterületünk Budapesttől 250 km-re keletre a Zemplén hegység lábánál a Bodrog folyó mellett található. A vadászterület nagysága 13000 ha, főként mezőgazdasági valamint Bodrog árterület.